央企年底回笼资金或祸及重仓股(表)

2009-11-27 09:16     来源:新华网综合     编辑:肖燕

  但是对于央企在之前二级市场低迷期间直接购买的股权未来减持的可能性就相对较大,比如说宝钢集团对新钢股份、太钢不锈等的投资,可能会有减持意愿。一方面是因为目前钢材价格持续上涨,从而意味着行业景气度较高,符合在行业低迷之际加仓,在行业复苏之际减持的产业资本投资思路,当年的海螺集团对水泥股的投资以及退出就是遵循着这一思路。另一方面则是因为目前钢铁行业之间的并购仍然主要体现在股份的协议大宗转让上,所以此类个股可能存在着一定的压力。(周丽华 编辑 姚炯)

  央企三季度二级市场持有的重仓股情况一览 (制表:上海聚源数据)   

  股票代码 股票简称 持有央企名称 三季度持股数 占流通股比 11月25日收盘 持有市值

  600036 招商银行 中国远洋运输(集团)总公司 119931.33 7.66 18.06 2165959.76

  601166 兴业银行 中粮集团有限公司 15164.90 3.81 40.05 607354.40

  000629 攀钢钢钒 鞍山钢铁集团公司 59517.27 18.73 8.15 485065.71

  600015 华夏银行 国家电网公司 34240.00 9.05 11.77 403004.80

  600900 长江电力 中国核工业集团公司 17439.65 3.55 13.64 237876.83

  601166 兴业银行 中国电子信息产业集团有限公司 5878.78 1.48 40.05 235445.02

  600900 长江电力 中国石油天然气集团公司 17170.65 3.50 13.64 234207.67

  601872 招商轮船 中国石油化工集团公司 33814.36 21.44 5.77 195108.87

  601939 建设银行 宝钢集团有限公司 29800.05 3.31 6.13 182674.29

  601328 交通银行 中国华能集团公司 19804.17 1.24 8.90 176257.12

  601628 中国人寿 国家开发投资公司 4980.00 3.32 31.66 157666.80

  000969 安泰科技 中国钢研科技集团公司 3997.61 13.66 27.90 111533.35

  000983 西山煤电 宝钢集团有限公司 2665.02 2.35 41.31 110091.89

  601919 中国远洋 中国核工业集团公司 7200.00 3.33 15.15 109080.00

  601088 中国神华 宝钢集团有限公司 2915.19 1.62 37.17 108357.72

  000825 太钢不锈 宝钢集团有限公司 10213.85 4.46 9.94 101525.70

  601006 大秦铁路 中国华能集团公司 8579.87 0.66 10.67 91547.16

  600190 锦州港 中国石油天然气集团公司 11817.00 11.32 6.22 73501.74

  601628 中国人寿 中国核工业集团公司 2000.00 1.33 31.66 63320.00

  600148 长春一东 中国第一汽车集团公司 3327.75 23.51 11.82 39334.04

  601919 中国远洋 中国节能投资公司 2350.00 1.09 15.15 35602.50

  600171 上海贝岭 上海贝尔股份有限公司 4945.76 7.34 7.16 35411.63

  002039 黔源电力 国家开发投资公司 1809.23 14.66 17.54 31733.89

  601958 金钼股份 宝钢集团有限公司 1241.98 1.92 22.21 27584.44

  600282 南钢股份 宝钢集团有限公司 4070.71 4.59 6.57 26744.57

  600802 福建水泥 中国建筑材料集团有限公司 3009.10 7.88 8.38 25216.22

  600531 豫光金铅 中国黄金集团公司 982.56 4.30 24.05 23630.58

  600609 金杯汽车 中国第一汽车集团公司 3960.96 3.63 5.90 23369.65

延伸阅读

订阅新闻】 

更多专家专栏

更多金融动态

更多金融词典

更多投资理财