四川67个最富家族 财富合计1096亿元

时间:2012-07-26 08:41   来源:成都晚报

  按“四川人”或“企业主体在四川”这样的标准进行统计,目前四川有67个最富家族,其财富合计超过1096亿元。其中,刘永好家族、李锂家族、刘革新家族名列前3位,财富分别为159.23亿元、126.90亿元、85.02亿元。

  令人咋舌的财富

  3家族财富合计超371亿

  按照“四川人”或“企业主体在四川”这两个标准,根据南方报业集团21世纪传媒旗下《理财周报》发布的2012年中国3000个最富家族财富排行榜,同时根据成都晚报记者进行的调查,截至7月21日,以1.3533亿元作为门槛,四川省目前最富的家族共有69个,其财富合计1096.09亿元亿元;其中三甲即刘永好家族、李锂家族、刘革新家族的财富合计为371.15亿元。

  通过新希望集团间接持有上市公司新希望股份是刘永好家族财富的主要来源,持有上市公司海普瑞股份是李锂家族财富的主要来源是,持有上市公司科伦药业股份是刘革新家族财富的主要来源。

  令人瞠目的公司

  一家公司催生10个亿万家族

  记者发现,科伦药业这家在深交所中小板上市的四川企业犹如一部“造富机器”,造就了10个亿万财富家族:刘革新、潘慧、程志鹏、钟军、薛维刚、魏兵、毛本兵、刘自伟、姜川、崔昆元家族。

  科伦药业2010年5月24日以每股83.36元的价格发行6000万股A股,募集资金净额为477199.72万元,公司从2010年6月3日开始在深交所中小板挂牌交易。公司销售毛利率较高,2009年、2010年、2011年、2012年一季度销售毛利率分别达38.66%、41.05%、42.79%、37.22%。

  在2012年4月21日发布的一季报中,科伦药业预计今年上半年净利润将实现0-30%的增长,净利润预计为4.10-5.33亿元。

  令人侧目的“邻居

  4位川籍富豪曝光率不高

  对于普通市民来讲,一些经常在媒体上曝光的四川富豪早已耳熟能详,但对于一些知名度不高的富豪却知之甚少。记者发现,邱宇、钟玉、吴冠江、刘俊辉这几位川籍富豪的曝光率就不高。

  其中,邱宇1968年5月出生,其登记住址是位于成都市青羊区的上汪家拐街,本科学业是在当时的华西医科大学完成的,持有深圳创业板公司莱美药业40.15%的股份,家族财富为10.42亿元;钟玉现任深圳中小板公司康得新董事长,持有康得新27.54%的股份,家族财富为28.68亿元;吴冠江现任深圳创业板公司智飞生物总经理,持有智飞生物26.10%的股份,家族财富为 26.26亿元;刘俊辉现任深圳创业板公司沃森生物董事,持有沃森生物11.35%的股份,家族财富为8亿元。

  四川67个最富家族一览

  排名 家族 主要公司 行业 持股比例 财富

  (%) (万元)

  01 刘永好 新希望 农林牧渔 33.74 1592341

  02 李锂 海普瑞 医药生物 75.59 1269020

  03 刘革新 科伦药业 医药生物 38.10 850209

  04 阙文斌 独一味 生物医药 57.92 760778

  西部资源 有色金属 50.45

  05 黄茂如 成商集团 商贸 51.67 719514

  06 陈金霞 国金证券 金融服务 28.76 506713

  07 何亚民 利君股份 机械设备 71.22 420106

  08 朱林瑶 华宝国际 化工 38.37 334437

  09 蒋卫平 天齐锂业 有色金属 72.85 315154

  10 钟玉 康得新 化工 27.54 286810

  11 刘汉元 通威股份 农林牧渔 56.43 270413

  12 吴冠江 智飞生物 医药生物 26.10 262566

  13 潘慧 科伦药业 医药生物 11.62 259213

  14 宋睿 新都化工 化工 64.22 232153

  15 罗丽华 川润股份 机械设备 65.58 214411

  16 李广元 明星电缆 机械设备 62.60 198773

  17 刘沧龙 宏达股份 有色金属 26.40 197598

  金路集团 化工 5.14

  18 鲜扬 恒鼎实业 煤炭 53.24 192733

  19 戴炎 银河磁体 有色金属 33.58 152894

  20 程志鹏 科伦药业 医药生物 5.28 117824

  21 魏勇 利君股份 机械设备 17.96 105941

  22 唐步云 银河磁体 有色金属 22.98 104636

  23 邱宇 莱美药业 医药生物 40.15 104187

  24 安治富 富临运业 交通运输 62.40 102332

  25 郑戎 雅化集团 化工 21.51 98499

  26 黄志明 新筑股份 机械设备 30.98 84392

  27 补健 三泰电子 信息设备 37.33 81411

  28 刘俊辉 沃森生物 医药生物 11.35 79999

  29 何燕 国腾电子 建运设备 19.55 75702

  30 黎仁超 华西能源 机械设备 27.77 70723

  31 钟军 科伦药业 医药生物 2.52 56266

  32 周旭辉 金亚科技 信息设备 16.35 54989

  33 孙屹峥 依米康 家用电器 49.74 54673

  34 江昌政 升达林业 轻工制造 25.82 54480

  35 莫晓宇 国腾电子 建运设备 10.73 41562

  36 李文 三泰电子 信息设备 7.86 39791

  37 杨铿 迪康药业 医药生物 14.18 36230

  38 王新明 吉峰农机 商贸 13.97 35350

  39 薛维刚 科伦药业 医药生物 1.58 35345

  40 魏兵 科伦药业 医药生物 1.58 35345

  41 毛本兵 科伦药业 医药生物 1.58 35345

  42 刘自伟 科伦药业 医药生物 1.58 35345

  43 姜川 科伦药业 医药生物 1.58 35345

  44 崔昆元 科伦药业 医药生物 1.58 35345

  45 张涌 *ST东碳 综合 16.72 29476

  46 缪双大 有利控股 化工 11.47 28598

  47 钱忠良 仁智油服 采掘 13.57 26839

  48 李小敏 华神集团 医药生物 7.60 24766

  49 王跃林 硅宝科技 化工 20.12 24134

  50 王红艳 吉峰农机 商贸 9.19 23254

  51 游志胜 川大智胜 信息服务 12.92 23058

  52 于少波 东材科技 化工 5.18 22646

  53 胡先成 金宇车城 地产 18.70 22169

  54 曹鲁江 兴蓉投资 公用事业 2.25 21413

  55 熊海涛 东材科技 化工 3.55 21044

  56 程艳锋 鹏博士 信息服务 2.43 19873

  57 张郁 兴蓉投资 公用事业 2.08 19795

  58 徐明君 汇源通信 信息设备 20.27 19374

  59 陈永洪 四川圣达 采掘 11.81 18898

  60 罗志中 丹甫股份 家用电器 15.59 18398

  61 郭弟民 硅宝科技 化工 15.09 18101

  62 吴志坚 银河磁体 有色金属 3.73 16983

  63 冯克敏 新筑股份 机械设备 5.72 15592

  64 陈健 S*ST聚友 信息服务 10.55 14979

  65 杨静军 鹏博士 信息服务 1.83 14966

  66 卜波 国栋建设 建筑建材 5.08 14285

  67 唐安斌 东材科技 化工 3.12 13640(记者 彭疆)

编辑:王君飞

相关新闻

图片