字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第十六届亚运会27日奖牌榜

时间:2010-11-27 18:59   来源:搜狐体育

完全奖牌榜:477枚  :479枚  :621枚  截止11月27日 18:59:17

排名

国家/地区

 金

奖牌总数
1 中国 199 119 98 416
2 韩国 76 65 91 232
3 日本 48 74 94 216
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
9 泰国 11 9 32 52
10 马来西亚 9 18 14 41
11 中国香港 8 15 17 40
12 朝鲜 6 10 20 36
13 沙特 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9
15 印度尼西亚 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 科威特 4 6 1 11
18 卡塔尔 4 5 7 16
19 菲律宾 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 缅甸 2 5 3 10
23 约旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉尔吉斯坦 1 2 2 5
26 中国澳门 1 1 4 6
27 孟加拉 1 1 1 3
28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
29 叙利亚 1 0 1 2
30 阿联酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 伊拉克 0 1 2 3
32 黎巴嫩 0 1 2 3
34 老挝 0 0 2 2
35 尼泊尔 0 0 1 1
35 阿曼 0 0 1 1
合计: 477 479 621 1577
编辑:李典典