第十六届亚运会25日奖牌榜
第十六届亚运会11月25日奖牌榜:
代表团 金牌 银牌 铜牌 总计
中国 181 104 91 376
韩国 72 61 85 218
日本 39 68 86 193
伊朗 19 11 23 53
哈萨克斯坦 15 18 32 65
中华台北 12 12 33 57
乌兹别克斯坦 10 17 20 47
印度 10 14 29 53
马来西亚 9 17 13 39
泰国 9 7 31 47
中国香港 8 15 15 38
朝鲜 6 10 18 34
印度尼西亚 4 9 12 25
新加坡 4 7 6 17
卡塔尔 4 4 6 14
科威特 3 6 1 10
菲律宾 3 3 9 15
沙特阿拉伯 3 3 5 11
巴基斯坦 3 2 2 7
巴林 3 0 3 6
约旦 2 2 1 5
越南 1 17 14 32
蒙古国 1 3 9 13
吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
中国澳门 1 1 3 5
塔吉克斯坦 1 0 3 4
缅甸 0 5 3 8
阿联酋 0 4 1 5
伊拉克 0 1 2 3
黎巴嫩 0 1 2 3
阿富汗 0 1 1 2
孟加拉国 0 1 1 2
老挝 0 0 2 2
尼泊尔 0 0 1 1
阿曼 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
(按照广州亚运会官方网站数据)