字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第十六届亚运会23日奖牌榜

时间:2010-11-24 08:28   来源:新华网

  第十六届亚运会11月23日奖牌榜:

  代表团      金牌  银牌  铜牌   总计

  中国      165  85  79  329

  韩国       64  55  74  193

  日本       34  64  68  166

  中华台北     12  11  29   52

  伊朗       12   9  15   36

  中国香港      8  14  14   36

  哈萨克斯坦     7  14  26   47

  印度        7  12  20   39

  泰国        7   7  26   40

  马来西亚      6  13   8   27

  乌兹别克斯坦    5  13  17   35

  朝鲜        5  10  15   30

  印度尼西亚     4   8  10   22

  新加坡       4   6   6   16

  巴林        3   0   3    6

  科威特       2   3   0    5

  菲律宾       2   2   8   12

  卡塔尔       2   2   4    8

  沙特阿拉伯     2   1   2    5

  蒙古国       1   2   6    9

  吉尔吉斯斯坦    1   2   1    4

  巴基斯坦      1   2   1    4

  约旦        1   1   1    3

  中国澳门      1   1   0    2

  塔吉克斯坦     1   0   2    3

  越南        0  12  12   24

  缅甸        0   5   1    6

  阿联酋       0   2   0    2

  黎巴嫩       0   1   2    3

  阿富汗       0   1   1    2

  孟加拉国      0   1   0    1

  伊拉克       0   0   2    2

  老挝        0   0   2    2

  阿曼        0   0   1    1

  (按照广州亚运会官方网站数据)

编辑:王晓蕊