第十六届亚运会18日奖牌榜
时间:2010-11-19 10:21 来源:搜狐亚运
完全奖牌榜
金:203枚 银:203枚 铜:259枚 截止11月19日 10:19:56
排名 |
国家/地区 |
金 |
银 |
铜 |
奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 109 | 47 | 47 | 203 |
2 | 韩国 | 37 | 30 | 42 | 109 |
3 | 日本 | 21 | 45 | 40 | 106 |
4 | 朝鲜 | 5 | 7 | 11 | 23 |
5 | 伊朗 | 5 | 5 | 11 | 21 |
6 | 中国香港 | 4 | 8 | 5 | 17 |
7 | 哈萨克斯坦 | 4 | 7 | 15 | 26 |
8 | 中华台北 | 4 | 5 | 20 | 29 |
9 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 9 | 10 | 22 |
10 | 马来西亚 | 3 | 3 | 4 | 10 |
11 | 菲律宾 | 2 | 1 | 4 | 7 |
12 | 印度 | 1 | 7 | 8 | 16 |
13 | 新加坡 | 1 | 4 | 2 | 7 |
14 | 泰国 | 1 | 3 | 10 | 14 |
15 | 印度尼西亚 | 1 | 3 | 8 | 12 |
16 | 中国澳门 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 约旦 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | 越南 | 0 | 9 | 10 | 19 |
19 | 缅甸 | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | 蒙古 | 0 | 2 | 6 | 8 |
21 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 科威特 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 阿富汗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计: |
203 |
203 |
259 |
665 |
编辑:李典典