第12届亚运会奖牌榜——1994年广岛
时间:2010-10-09 16:01 来源:广州亚运会
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
1 | 中国 | 125 | 83 | 58 | 266 |
2 | 日本 | 64 | 75 | 79 | 218 |
3 | 韩国 | 63 | 56 | 64 | 183 |
4 | 哈萨克斯坦 | 25 | 26 | 26 | 77 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 11 | 19 | 40 |
6 | 伊朗 | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | 中华台北 | 7 | 12 | 24 | 43 |
8 | 印度 | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | 马来西亚 | 4 | 2 | 13 | 19 |
10 | 卡塔尔 | 4 | 1 | 15 | 20 |
11 | 印度尼西亚 | 3 | 12 | 11 | 26 |
12 | 泰国 | 3 | 9 | 13 | 25 |
13 | 叙利亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | 菲律宾 | 3 | 2 | 8 | 13 |
15 | 科威特 | 3 | 1 | 5 | 9 |
16 | 沙特阿拉伯 | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | 土库曼斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | 蒙古 | 1 | 2 | 6 | 9 |
19 | 新加坡 | 1 | 1 | 5 | 7 |
20 | 越南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | 英属香港 | 0 | 5 | 7 | 12 |
22 | 巴基斯坦 | 0 | 4 | 6 | 10 |
23 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 4 | 5 | 9 |
24 | 约旦 | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | 阿联酋 | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | 葡属澳门 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 文莱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | 缅甸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计 | 335 | 335 | 411 | 1081 |
编辑:王晓蕊