第14届亚运会奖牌榜——2002年釜山
时间:2010-10-09 15:52 来源:第16届亚洲运动会官网
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
1 | 中国 | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | 韩国 | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | 日本 | 44 | 74 | 72 | 190 |
4 | 哈萨克斯坦 | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | 泰国 | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | 中华台北 | 10 | 17 | 25 | 52 |
8 | 印度 | 10 | 12 | 13 | 35 |
9 | 朝鲜 | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | 伊朗 | 8 | 14 | 14 | 36 |
11 | 沙特阿拉伯 | 7 | 1 | 1 | 9 |
12 | 马来西亚 | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | 新加坡 | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | 印尼 | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | 越南 | 4 | 7 | 7 | 18 |
15 | 中国香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
16 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | 菲律宾 | 3 | 7 | 16 | 26 |
17 | 文莱 | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 4 | 6 | 12 |
19 | 科威特 | 2 | 1 | 5 | 8 |
20 | 斯里兰卡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | 巴基斯坦 | 1 | 6 | 6 | 13 |
22 | 缅甸 | 1 | 5 | 6 | 12 |
23 | 土库曼斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | 蒙古 | 1 | 1 | 12 | 14 |
25 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 塔吉克斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
27 | 中国澳门 | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | 阿联酋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 叙利亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 约旦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 427 | 421 | 502 | 1350 |
编辑:王晓蕊