第15届亚运会奖牌榜——2006年多哈
时间:2010-10-06 12:33 来源:第16届亚运会官网
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
4 | 哈萨克斯坦 | 23 | 19 | 43 | 85 |
5 | 泰国 | 13 | 15 | 26 | 54 |
6 | 伊朗 | 11 | 15 | 22 | 48 |
7 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 14 | 14 | 39 |
8 | 印度 | 10 | 18 | 26 | 54 |
9 | 卡塔尔 | 9 | 12 | 11 | 32 |
10 | 中华台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
11 | 马来西亚 | 8 | 17 | 17 | 42 |
12 | 新加坡 | 8 | 7 | 12 | 27 |
13 | 沙特阿拉伯 | 8 | 0 | 6 | 14 |
14 | 巴林 | 7 | 10 | 4 | 21 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
16 | 朝鲜 | 6 | 9 | 16 | 31 |
17 | 科威特 | 6 | 5 | 2 | 13 |
18 | 菲律宾 | 4 | 6 | 9 | 19 |
19 | 越南 | 3 | 13 | 7 | 23 |
20 | 阿联酋 | 3 | 4 | 3 | 10 |
21 | 蒙古 | 2 | 5 | 8 | 15 |
22 | 印尼 | 2 | 3 | 15 | 20 |
23 | 叙利亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | 塔吉克斯坦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | 约旦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | 缅甸 | 0 | 4 | 7 | 11 |
28 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 6 | 8 |
29 | 伊拉克 | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 老挝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 428 | 423 | 542 | 1393 |
编辑:王晓蕊