字号:
彰化县工业厂商介绍

  时间:2009-01-05 14:00    来源:中国台湾网     
 
 


  总共8331家厂商

  1. 食品制造业: 516 (6%)

  2. 饮料制造业: 48 (1%)

  3. 烟草制造业: 0 (0%)

  4. 纺织制造业: 955 (11%)

  5. 成衣及服饰品制造业: 256 (3%)

  6. 皮革、皮毛制造业: 172 (2%)

  7. 木竹制品制造业: 135 (2%)

  8. 纸浆、纸制品制造业: 168 (2%)

  9. 印刷及数据储存业: 105 (1%)

  10. 石油及煤制品制造业: 16 (0%)

  11. 化学材料制造业: 77 (1%)

  12. 化学制品制造业: 108 (1%)

  13. 药品制造业: 36 (0%)

  14. 橡胶制品制造业: 151 (2%)

  15. 塑料制品制造业: 788 (9%)

  16. 非金属矿物制品制造业: 144 (2%)

  17. 基本金属制造业: 152 (2%)

  18. 金属制品制造业: 2628 (32%)

  19. 电子零组件制造业: 34 (0%)

  20. 计算机电子及光学制品: 54 (1%)

  21. 电力设备制造业: 137 (2%)

  22. 机械设备制造业: 882 (11%)

  23. 汽车及零件制造业: 193 (2%)

  24. 其它运输工具制造业: 188 (2%)

  25. 家具制造业: 167 (2%)

  26. 其它制造业: 221 (3%)

  27. 产业用机械设备维修: 0 (0%)

 
编辑:贺晨曦    
 
图片