新华网北京5月7日电 以下是截至北京时间5月7日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡人数 确诊患者(不包括死亡人数)疑似病例
墨西哥 29(42)793(1070) (1303)
美国 1(2) 402(640) (0)
加拿大 0 165(165) (0)
西班牙 0 57(73) (56)
英国 0 27(32) (6)
德国 0 9(9) (10)
新西兰 0 6(5) (98)
以色列 0 4(4) (4)
法国 0 4(7) (7)
意大利 0 5(5) (0)
萨尔瓦多 0 2(2) (0)
韩国 0 2(2) (30)
奥地利 0 1(1) (0)
荷兰 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (0)
丹麦 0 1(1) (0)
哥斯达黎加0 1(1) (4)
爱尔兰 0 1(1) (0)
中国香港 0 1(1) (0)
哥伦比亚 0 1(1) (131)
葡萄牙 0 1(1) (0)
瑞典 0 (1) (0)
危地马拉 0 1 (0)
波兰 0 0(1)