抽奖现场
海峡之声广播电台、福建省海洋与渔业厅联合承办“万里海疆知识竞答”抽奖仪式19日下午在福州举行,来自台湾的施羽芹和来自福建的吴晓最终获得两万元人民币(十万元新台币)的一等奖。
由中华文化发展促进会主办,中央人民广播电台、海峡之声广播电台、华广网等参与的大型报道活动《万里海疆巡礼》,自2013年5月启动以来,采访组记者由北到南,足迹遍布我国1万8千公里的海岸线,远赴西沙、南沙,并将踏足台湾外岛,累计行程达3万多公里,共发表文字、录音、图片、视频等专题报道上千篇,受到了海内外数十家主流媒体的关注。
为进一步扩大《万里海疆巡礼》活动效果,强化海洋强国观念及两岸受众对海洋国土的了解,海峡之声广播电台、福建省海洋与渔业厅联合承办“万里海疆知识竞答”活动,获得两岸民众的热情响应,经过近两个月的答案征集,至10月10日截止日,有8779位两岸民众(其中台湾民众4083人)踊跃参与本次活动。本着公平、公正、公开原则,在现场公证人员、各协办单位人员和社会各界代表的监督之下,本次征答活动抽奖仪式于10月19日15时30分在福州举行,来自两岸一百三十名参与者分别获得一、二、三等奖和鼓励奖。(详细名单附后)
另据了解,“万里海疆知识竞答”颁奖典礼暨海峡之声受众联谊会将于11月中旬在福州市举行,届时将邀请来自两岸的听友代表与主办单位及各承办、协办单位代表共同感受中华海洋文化的博大精深和万里海疆的雄浑壮阔之美。(记者 江水)
“万里海疆知识有奖征答”中奖名单 | ||||
奖项 | 大陆地区 | 台湾地区 | ||
编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 | |
一等奖 | 10080 | 福建 吴晓 | 00751 | 施羽芹 |
二等奖 (各2名) | 13039 | 河北 孙煜 | 01849 | 黄侑杰 |
14020 | 河北 李鹏 | 01551 | 谢美珍 | |
三等奖 (各12名) | 12650 | 河北 李佳伟 | 01818 | 徐明慧 |
14255 | 广东 刘映婷 | 02722 | 陈方宇 | |
12419 | 福建 庄秀娥 | 05927 | 练锡忠 | |
14917 | 北京 李本跃 | 00263 | 江宜风 | |
13203 | 河北 于淑贤 | 02723 | 林正雄 | |
14135 | 安徽 陈晓琳 | 01864 | 林静文 | |
12383 | 福建 孔庆梅 | 01141 | 吴佩筠 | |
15113 | 重庆 黄健 | 05044 | 林美祝 | |
12321 | 重庆 吉磊 | 03863 | 杨思菁 | |
12382 | 福建 贾伟 | 00786 | 蔡富嘉 | |
14817 | 浙江 叶勇 | 02700 | 张强 | |
13190 | 河北 杨家赫 | 03034 | 邱月绢 | |
鼓励奖 (各50名) | 12552 | 河北 邓云钊 | 00353 | 郑美玲 |
13274 | 河北 赵文祥 | 05069 | 廖国钧 | |
14763 | 湖南 秦小云 | 00414 | 于钦斌 | |
14475 | 河北 刘付林 | 01996 | 林秀春 | |
12636 | 河北 鞠起航 | 05533 | 洪俊弘 | |
12548 | 河北 邓连杰 | 05332 | 苏兆威 | |
14816 | 浙江 许少洁 | 05201 | 苏荣和 | |
12322 | 河南 吕玉忠 | 05095 | 廖宏毅 | |
14286 | 河北 张新新 | 02434 | 曾峻昇 | |
10114 | 福建 杨晓青 | 02479 | 张传昇 | |
14133 | 安徽 陈乐天 | 05749 | 王研馨 | |
14284 | 河北 王金江 | 02715 | 李政旺 | |
14813 | 湖南 周亚军 | 00511 | 王金荣 | |
15016 | 贵州 石柳 | 05079 | 杨鑫坤 | |
14482 | 河北 田静 | 02436 | 纪嘉纯 | |
12094 | 湖南 李新星 | 05750 | 王议贤 | |
鼓励奖 (各50名) | 12883 | 河北 刘芯羽 | 08009 | 胡哲耀 |
14665 | 陕西 邱锦能 | 02395 | 李庆奕 | |
14704 | 湖南 陈彬 | 02233 | 刘美麟 | |
13811 | 上海 邱小妹 | 05049 | 许仲皓 | |
12958 | 河北 钮炳增 | 01657 | 吴烈凯 | |
15112 | 重庆 田存粟 | 01746 | 秦梅子 | |
13166 | 河北 许成光 | 02711 | 李幼绵 | |
14038 | 河北 尹建峰 | 05245 | 洪雪容 | |
13083 | 河北 王进 | 00209 | 许铭仁 | |
14139 | 安徽 陈晓飞 | 02388 | 谢丽玲 | |
13889 | 江苏 林天真 | 02472 | 江美玲 | |
14557 | 江苏 高慧萍 | 03009 | 林新田 | |
13446 | 江苏 杨峰 | 02701 | 龙其贸 | |
14824 | 浙江 陈志兰 | 01753 | 谢淳晨 | |
13837 | 上海 金文虎 | 05072 | 陈永杉 | |
10100 | 福建 陈炜 | 05078 | 王学义 | |
14035 | 河北 李强 | 02253 | 汤惠闵 | |
鼓励奖 (各50名) | 14853 | 北京 李桂兰 | 01763 | 林昭凤 |
12007 | 广东 周卓群 | 00510 | 康廷辉 | |
12767 | 河北 刘建行 | 03010 | 范瑞凤 | |
13854 | 辽宁 白静 | 05149 | 林子云 | |
10113 | 福建 郑乐业 | 05147 | 杨益维 | |
12724 | 河北 刘达 | 04044 | 胡应本 | |
14230 | 北京 宋秀连 | 03874 | 张琲 | |
14987 | 贵州 孙艳芬 | 00579 | 李秋凤 | |
14229 | 北京 李梅 | 02095 | 陈柏维 | |
12939 | 河北 占佳成 | 04046 | 黄筱筑 | |
13082 | 河北 王娇娇 | 00766 | 程忠志 | |
12881 | 河北 刘笑 | 02713 | 李川雯 | |
15124 | 重庆 王建明 | 00516 | 萧文福 | |
14307 | 河北 赵彦龙 | 02712 | 蒲信宏 | |
14474 | 河北 李文德 | 01659 | 黄彦勋 | |
13728 | 山东 律桂宾 | 02212 | 张家玲 | |
14026 | 河北 张永美 | 00199 | 庄胜任 |
[ 责任编辑:杨云涛 ]
原稿件标题URL:
原稿件作者:
转载编辑:杨云涛
原稿件来源:海峡之声网