要闻 | 时政 | 本网快讯 | 两岸 | 国际 | 港澳侨 | 热点新闻 | 大陆纵览 | 社会 | 财经 | 教育 | 军事 | 科技 | 传媒 | 奇闻趣事 | 新闻发布会 | 新闻人物

伦敦奥运会8月9日奖牌统计

时间:2012-08-10 09:08  来源:新华网

  伦敦奥运会8月9日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

  美国        39   25 26  90

  中国        37   24 19  80

  英国        25   13 14  52

  俄罗斯       12   21 23  56

  韩国        12  7  6  25

  德国        10   16  11  37

  法国       8   9  12  29

  匈牙利      8   4  3  15

  意大利      7   6  6  19

  澳大利亚     6    13  10  29

  哈萨克斯坦    6   0  3  9

  日本       5    14  14  33

  荷兰       5   5  6  16

  伊朗       4   4  1   9

  朝鲜       4   0  1   5

  白俄罗斯     3   3  4  10

  牙买加      3   3  3   9

  古巴       3   3  2   8

  新西兰      3   2  5  10

  乌克兰      3   1  6  10

  南非       3   1  1   5

  西班牙      2   7  2   11

  罗马尼亚     2   5  2   9

  丹麦       2   4  3   9

  捷克       2   3  3   8

  巴西       2   2  7  11

  肯尼亚      2   2  3   7

  波兰       2   1  6   9

  克罗地亚     2   1  1   4

  瑞士       2   1  0   3

  埃塞俄比亚    2   0  2   4

  加拿大      1   5   10  16

  瑞典       1   3  3   7

  斯洛文尼亚    1   1  2   4

  格鲁吉亚     1   1  1   3

  挪威       1   1  1   3

  多米尼加     1   1  0   2

  爱尔兰      1   0  1   2

  立陶宛      1   0  1   2

  土耳其      1  0  1   2

  阿尔及利亚    1  0  0   1

分享到:
编辑:吴怡

相关新闻

图片

本网快讯

热点新闻

奇闻趣事

两岸