要闻 | 时政 | 本网快讯 | 两岸 | 国际 | 港澳侨 | 热点新闻 | 大陆纵览 | 社会 | 财经 | 教育 | 军事 | 科技 | 传媒 | 奇闻趣事 | 新闻发布会 | 新闻人物

伦敦奥运会8月8日奖牌统计

时间:2012-08-09 09:10  来源:新华网

  伦敦奥运会8月8日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

  中国       36  22  19  77

  美国       34  22  25  81

  英国       22  13  13  48

  韩国       12  7  6  25

  俄罗斯      11   19  22  52

  法国       8  9  11  28

  德国       7   15 10  32

  意大利      7  6  4  17

  匈牙利      6  2  3  11

  哈萨克斯坦    6  0  2  8

  澳大利亚     5   12  9  26

  荷兰       5  4   6  15

  日本       4   13  14  31

  伊朗       4  3  1   8

  朝鲜       4  0  1   5

  古巴       3  3  1   7

  新西兰      3  2  5   10

  白俄罗斯     3  2  4   9

  南非       3  1  0   4

  乌克兰      3  0  6   9

  西班牙      2  6  1   9

  罗马尼亚     2  5  2   9

  丹麦       2  4  3   9

  牙买加      2  2  2   6

  巴西       2  1  7   10

  波兰       2  1  5   8

  克罗地亚     2  1  1   4

  瑞士       2  1  0   3

  埃塞俄比亚    2  0  2   4

  加拿大      1  4  9  14

  瑞典       1  3  3   7

  捷克       1  3  2   6

  肯尼亚      1  2  2   5

  斯洛文尼亚    1  1  2   4

  格鲁吉亚     1  1  1   3

  挪威       1  1  1   3

  多米尼加     1  1  0   2

  立陶宛      1  0  1   2

  阿尔及利亚    1  0  0   1

  格林纳达     1  0  0   1

  委内瑞拉     1  0  0   1

分享到:
编辑:吴怡

相关新闻

图片

本网快讯

热点新闻

奇闻趣事

两岸