院校名称 | 文科提档线 | 理科提档线 | 详细 |
北京大学医学部 | 563 | 详细信息 | |
首都经济贸易大学 | 581 | 563 | 详细信息 |
北京物资学院 | 563 | 527 | 详细信息 |
北京石油化工学院 | 552 | 512 | 详细信息 |
天津财经大学 | 578 | 545 | 详细信息 |
北京农学院 | 548 | 511 | 详细信息 |
北方工业大学 | 567 | 534 | 详细信息 |
中华女子学院 | 544 | 510 | 详细信息 |
首都师范大学 | 568 | 534 | 详细信息 |
首都医科大学 | 561 | 详细信息 | |
北京工商大学 | 579 | 545 | 详细信息 |
北京建筑大学 | 560 | 540 | 详细信息 |
北京信息科技大学 | 569 | 533 | 详细信息 |
北京印刷学院 | 555 | 509 | 详细信息 |
北京服装学院 | 556 | 502 | 详细信息 |
北京联合大学 | 528 | 495 | 详细信息 |
以上分数线如有变动,以各校招办公布为准。信息持续更新中...
2015年40所高校在京一批提档线出炉汇总
2015年全国各地高考录取日程及录取结果查询