推荐标签:两会领导人商谈 | 经贸文化论坛 | 直击海峡论坛 | 建党91周年
您的位置:中国台湾网  >   新闻中心  >   本网快讯  >   正文

《财富》公布全球500强 两岸三地共43家企业上榜

2009年07月10日 02:49 来源: 字号:       转发 打印

  中国台湾网7月10日消息 据台湾“中央社”报道,美国《财富》杂志昨日晚间公布2009年全球500强企业排行榜,大陆、香港及台湾共有43家公司入选,其中大陆34家,香港3家,台湾企业则有6家。中石化排名第9位,中移动以650.151亿美元年销售额排行第99位。

  报道称,美国《财富》(Fortune)杂志公布年度全球企业500强排行榜,美国企业入榜总数减少到历史新低,上榜的大陆和香港企业数目达到历史最多,史无前例的有37家企业跻身500强名单。

  杂志指出,身为亚洲新兴经济强权,大陆和香港企业财富快速累积,其中9家为新进榜,其余企业的排名也都往前推进。中石化集团首度跻身前十强,排名第9位,总收入为2078亿美元。

  台湾企业中,鸿海科技集团以总营收618.61亿美元,排名第109位最高。其次为排名第291位的国泰人寿保险公司,总营收为298.52亿美元;台湾中油公司排名第306位,总营收为284.52亿美元。

  此外,台塑集团以总营收277.69亿美元,排名第323位;广达计算机公司排名第342位,总营收为259.67亿美元;华硕计算机公司排名第436位,总营收为211.74亿美元。

  反映金融危机对美国经济的影响,10年来首度有非美国籍企业拿到榜首,为英荷石油巨擘荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell)。该公司的营业收入比排名第二的美国艾克森美孚石油公司(Exxon Mobil),还多出150亿美元。壳牌营收达4580亿美元,美孚石油则为4428亿美元。

  去年榜首沃尔玛则滑落到第3名,营业收入超过4050亿美元。第4至10名则分别为英国石油化学公司(BP)、美国雪佛龙石油公司(Chevron)、法国道达尔石油公司(Total)、美国康菲石油公司(ConocoPhillips)、荷兰国际集团(ING Group)、中石化集团以及日本丰田汽车公司(Toyota Motor)。

  美国企业占全球500强总数减少到140家,是1995年《财富》杂志开始进行这项调查以来的最低纪录。(罗煜明)

  以下为入选的大陆、香港和台湾共43家上榜公司列表:

2009
排名
2008
排名
公司名称 营业收入
百万美元
利润
百万美元
城市
9 16 中国石油化工集团公司 207814.5 1961.2 北京
13 25 中国石油天然气集团公司 181122.6 10270.8 北京
15 24 国家电网公司 164135.9 664.5 北京
92 133 中国工商银行 70567.5 15948.5 北京
99 148 中国移动通信集团公司 65015.1 11442.0 北京
109 132 鸿海科技集团 61860.6 1748.6 台湾台北
125 171 中国建设银行 57976.9 13323.7 北京
133 159 中国人寿保险(集团)公司 54534.1 473.0 北京
145 187 中国银行 51317.2 9260.5 北京
155 223 中国农业银行 48063.2 7406.4 北京
170 257 中国中化集团公司 44457.2 672.3 北京
185 226 中国南方电网有限责任公司 41083.0 560.0 广东广州
218 349 来宝集团 36090.2 577.3 香港
220 259 宝钢集团有限公司 35516.6 2313.8 上海
242 341 中国中铁股份有限公司 33758.4 160.5 北京
252 356 中国铁建股份有限公司 32538.4 524.3 北京
263 288 中国电信集团公司 31813.6 -50.6 北京
281 286 和记黄埔有限公司 30239.6 2268.5 香港
291 300 国泰人寿保险股份有限公司 29852.2 -62.6 台湾台北
292 385 中国建筑工程总公司 29806.7 350.2 北京
306 324 台湾中油股份有限公司 28451.9 -3823.8 台湾台北
318 409 中国海洋石油总公司 28027.4 4816.4 北京
323 395 台塑石化股份有限公司 27769.3 481.9 台湾麦寮
327 405 中国远洋运输(集团)总公司 27430.3 1892.8 北京
331 412 中国五矿集团公司 26667.2 542.2 北京
335 398 中粮集团有限公司 26445.6 500.9 北京
341 426 中国交通建设股份有限公司 25982.8 601.8 北京
342 344 广达计算机公司 25966.7 641.6 台湾龟山
359 373 上海汽车工业(集团)总公司 24882.2 52.9 上海
372 . 中国中钢集团公司 24163.6 155.9 北京
375 . 河北钢铁集团 24033.7 129.7 河北石家庄
380 480 中国冶金科工集团公司 23767.3 413.6 北京
385 303 中国第一汽车集团公司 23664.4 555.8 吉林长春
411 437 怡和集团 22362.0 666.0 香港
415 . 中国中信集团公司 22229.1 2050.2 北京
419 . 中国联合网络通信集团有限公司 21980.6 2840.5 上海
425 . 中国华能集团公司 21780.7 -512.6 北京
426 . 中国航空工业集团公司 21737.5 568.4 北京
428 . 中国南方工业集团公司 21675.4 296.9 北京
436 363 华硕计算机公司 21173.9 521.9 台湾台北
444 . 江苏沙钢集团 20896.9 483.9 江苏张家港
494 . 交通银行 18677.0 4085.4 上海
499 476 中国铝业公司 18578.7 -744.0 北京

相关阅读:

[ 责任编辑:罗煜明 ]

:
    关于我们 | 本网动态 | 转载申请 | 投稿邮箱 | 联系我们 | 版权申明 | 法律顾问
    京ICP证130248号 京公网安备110102003391
    网络传播视听节目许可证0107219号
    中国台湾网版权所有