托起明天的太阳:2006福建企业百强特点解读

时间:2006-08-24 09:45   来源:

      经福建百强企业排序审定委员会审核通过,2006福建企业100强排行榜昨日发布。 

      本年度发布的100强,具有以下显著特点。 

      营业收入总额稳步增长。100强营业收入总额达4022.54亿元,增加值1112.23亿元,占2005年我省生产总值6487亿元的17.15‰;工业66家营业收入2590.79亿元,新增加值716.35亿元,占全省工业GDP的37.36‰。 

      规模差距较大。排名第一名的戴尔(中国)有限公司实现营业收入348.60亿元,排名第100位的中港第三航务工程局厦门分公司,实现营业收入9.7亿元。 

      100强资产总额排名第一位的是兴业银行股份有限公司,拥有资产总计达4737.9亿元,年实现营业收入176亿元。资产超百亿的企业还有中国农业银行福建省分行、福建省电力有限公司、福建省电信有限公司、厦门建发集团有限公司、华阳电业有限公司、福建移动通信有限责任公司、华电福建发电有限公司。 

      按地域分布显现地区经济实力。在全省9个设区市中,除宁德市以外,其余8个设区市均有企业进入100强。100强的地域分布基本上与地区经济发展的情况相一致,哪个地区经济发达,哪个地区就集中较多的100强。厦门市有50家企业入选,福州26家,泉州8家,漳州7家,龙岩3家,南平3家,三明2家,莆田1家。沿海地区的百强企业发挥着巨大的引领作用,展现出良好的发展前景。 

      体现了各种经济成分协调发展,主导产业健康发展的良好态势。在100强中,国有企业28家,营业收入总额1371.95亿元;国有控股企业23家,营业收入总额1034.69亿元;集体和私营企业18家,营业收入总额309.45亿元;港澳台和外资控股企业31家,营业收入总额1306.46亿元。形成公有制与非公有制企业竞相发展,企业股权结构日趋多元化,各种经济成分协调发展的良好格局。同时,100强的排序揭示出我省着力培育的电子及通讯设备制造业、交通运输和机械设备制造业、石油化工等主导产业有了新发展。 

      通过100强的排序、评审,我们看到,改革开放以来,福建企业在改革的春风中逐渐成长。但我们也清醒地看到,福建企业100强与全国企业100强仍存在相当大的差距。我们期待福建企业家进一步发挥自己的聪明才智,敢拼会赢,把福建企业做大、做强、做久,走出福建,走向世界。 

2006福建企业100强排行榜 
 
 
  
    名次 企业名称 营业收入 万元 地区分布 

      1 戴尔(中国)有限公司 3 4 8 5 7 7 8 厦门 

      2 福建省电力有限公司 2 8 4 6 2 7 6 福州 

      3 福建捷联电子有限公司 2 5 1 9 9 5 5 福州 

      4 厦门建发集团有限公司 2 3 7 2 3 5 6 厦门 

      5 兴业银行股份有限公司 1 7 6 0 0 7 5 福州 

      6 厦门国贸集团股份有限公司 1 3 4 7 8 4 0 厦门 

      7 福建炼油化工有限公司 1 1 2 1 1 9 7 泉州 

      8 福建省电信有限公司 1 0 3 3 5 7 5 福州 

      9 福建省三钢(集团)有限责任公司 8 8 7 4 2 7 三明 

      1 0 福建移动通信有限责任公司 8 2 1 1 2 5 福州 

      1 1 厦门金龙汽车集团股份有限公司 7 7 1 7 1 4 厦门 

      1 2 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 7 6 8 1 2 3 厦门 

      1 3 中国农业银行福建省分行 7 5 7 7 0 1 福州 

      1 4 厦门华侨电子股份有限公司 7 0 5 0 1 8 厦门 

      1 5 华阳电业有限公司 6 7 7 1 3 0 漳州 

      1 6 厦门夏商集团有限公司 5 9 7 1 8 3 厦门 

      1 7 福建华闽进出口有限公司 5 1 6 0 4 4 福州 

      1 8 万利达集团有限公司 5 1 4 9 4 2 漳州 

      1 9 厦门象屿集团有限公司 5 0 4 6 3 4 厦门 

      2 0 福建省汽车工业集团公司 5 0 2 9 7 3 福州 

      2 1 厦门航空有限公司 4 9 4 5 4 7 厦门 

      2 2 夏新电子股份有限公司 4 8 0 9 2 8 厦门 
 
      2 3 龙岩卷烟厂 4 7 7 6 6 0 龙岩 

      2 4 漳州灿坤实业有限公司 4 7 1 8 6 8 漳州 

      2 5 福建建工集团总公司 4 6 7 7 8 3 福州 

      2 6 联想移动通信科技有限公司 4 3 2 7 3 5 厦门 

      2 7 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 4 0 7 8 0 5 厦门 

      2 8 厦门卷烟厂 3 7 9 9 4 0 厦门 

      2 9 厦门T D K 有限公司 3 2 1 7 3 1 厦门 

      3 0 厦门信达股份有限公司 3 1 5 9 7 1 厦门 

      3 1 厦门翔鹭化纤股份有限公司 3 1 2 0 2 2 厦门 

      3 2 华电福建发电有限公司 3 1 1 5 6 5 福州 

      3 3 厦门工程机械股份有限公司 3 0 6 9 4 6 厦门 

     

     名次 企业名称 营业收入 万元 地区分布 

      3 4 紫金矿业集团股份有限公司 3 0 6 8 7 7 龙岩 

      3 5 福建三安集团有限公司 2 9 3 6 7 5 厦门 

      3 6 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2 9 1 1 1 6 福州 

      3 7 厦门钨业股份有限公司 2 8 8 2 5 6 厦门 

      3 8 厦门正新橡胶工业有限公司 2 6 7 0 1 6 厦门 

      3 9 厦门A B B 开关有限公司 2 5 5 4 0 0 厦门 

      4 0 日立数字映像(中国) 有限公司 2 4 5 5 5 0 福州 

      4 1 厦门港务控股集团有限公司 2 3 1 6 0 3 厦门 

      4 2 中石化福建厦门石油分公司 2 3 0 3 7 7 厦门 

      4 3 厦门太古飞机工程有限公司 2 2 9 7 5 3 厦门 

      4 4 福建柒牌集团有限公司 2 2 1 5 7 0 泉州 

      4 5 冠城大通股份有限公司 2 2 1 0 7 5 福州 

      4 6 明达实业(厦门) 有限公司 2 1 1 6 5 4 厦门 

      4 7 福建吴航不锈钢制品有限公司 2 0 6 7 0 0 福州 

      4 8 正兴车轮集团有限公司 2 0 5 0 0 6 漳州 

      4 9 福建福日电子股份有限公司 2 0 3 1 5 0 福州 

       5 0 福建省烟草公司漳州分公司 1 9 7 8 0 6 漳州 

       5 1 N E C 东金电子 厦门 有限公司 1 8 0 2 5 4 厦门 

       5 2 福建雪津啤酒有限公司 1 7 9 0 5 2 莆田 

      5 3 厦门海澳集团有限公司 1 7 6 8 0 0 厦门 

      5 4 明发集团有限公司 1 7 6 4 5 0 厦门 

      5 5 福建天成集团有限公司 1 7 3 5 5 5 福州 

      5 6 福建百宏集团有限公司 1 7 0 2 7 6 泉州 

      5 7 福建六建建工集团公司 1 6 6 7 0 2 福州 

      5 8 厦门建松电器有限公司 1 6 0 2 2 9 厦门 

      5 9 福建省南纸股份有限公司 1 5 8 6 6 0 南平 

      6 0 福建省东南电化股份有限公司 1 4 7 2 7 6 福州 

      6 1 厦门市路桥工程物资公司 1 4 5 0 4 3 厦门 

      6 2 福建龙净环保股份有限公司 1 3 7 4 6 9 龙岩 

      6 3 路达(厦门)工业有限公司 1 3 6 5 3 9 厦门 
 
      6 4 厦门华厦国际电力发展有限公司 1 3 4 9 3 0 厦门 

      6 5 福建同春药业股份有限公司 1 3 3 5 5 3 福州 

      6 6 宝龙集团发展有限公司 1 2 9 7 6 3 厦门 

     

     名次 企业名称 营业收入 万元 地区分布

      6 7 福建省南平铝业有限公司 1 2 8 4 7 8 南平

      6 8 福建省烟草公司厦门分公司 1 2 7 9 9 5 厦门

      6 9 南安市电力总公司 1 2 7 8 5 9 泉州

      7 0 福建发展高速公路股份有限公司 1 2 6 7 3 0 福州
 
      7 1 柯达(厦门)有限公司 1 2 6 7 2 9 厦门

      7 2 福建省长乐市供电有限公司 1 2 5 1 0 4 福州

       7 3 日本电产三协福州有限公司 1 2 1 1 4 9 福州

      7 4 南益集团福建有限公司 1 2 0 4 3 4 泉州

      7 5 福建吉马集团有限公司 1 2 0 1 9 7 漳州

      7 6 福建省青山纸业股份有限公司 1 1 7 7 7 3 三明

      7 7 厦门鑫东森集团有限公司 1 1 4 8 1 5 厦门

      7 8 中铁十七局集团第六工程有限公司 1 1 3 6 2 9 厦门

       7 9 厦门海沧投资总公司 1 1 3 4 7 6 厦门

       8 0 林德 中国 叉车有限公司 1 1 3 4 0 0 厦门

      8 1 厦门厦顺铝箔有限公司 1 1 3 0 5 5 厦门

      8 2 厦门进雄企业有限公司 1 1 2 4 9 7 厦门

      8 3 厦门松下电子信息有限公司 1 1 2 4 2 6 厦门
 
      8 4 中铝瑞闽铝板带有限公司 1 1 1 7 3 9 福州

       8 5 厦门银鹭集团有限公司 1 1 1 3 0 9 厦门

       8 6 厦门市中信隆进出口有限公司 1 1 0 7 4 6 厦门

       8 7 厦门国际航空港集团有限公司 1 1 0 7 2 8 厦门

       8 8 厦门嘉晟对外贸易有限公司 1 1 0 5 6 7 厦门

       8 9 厦门多威电子有限公司 1 0 9 2 0 4 厦门

       9 0 厦门市国光工贸发展有限公司 1 0 8 9 1 2 厦门

       9 1 漳州中集集装箱有限公司 1 0 7 1 3 8 漳州

      9 2 福建省马尾造船股份有限公司 1 0 5 1 8 8 福州

      9 3 石狮市大帝集团有限公司 1 0 4 4 5 4 泉州

      9 4 福建省建材控股有限责任公司 1 0 3 4 1 9 福州

      9 5 福建省第五建筑工程公司 1 0 2 4 0 3 泉州

      9 6 福建高龙实业有限公司 1 0 2 1 8 5 福州

      9 7 福建南平南孚电池有限公司 9 9 2 1 3 南平

      9 8 石狮市富贵鸟集团公司 9 9 0 6 1 泉州

      9 9 福建石化集团三明化工有限责任公司 9 8 6 5 6 三明

      1 0 0 中港第三航务工程局厦门分公司 9 7 0 0 0 厦门 
 
来源:福建日报 

编辑:weim

编辑:system

相关新闻

图片