2007年1-10月台湾吸收侨外投资前五大地区统计表

时间:2008-01-02 15:44   来源:商务部
单位:亿美元;%
地区 件数 金额(比重) 去年同期金额 与去年同期比较
金额   成长率
总值 1818 129.3 112.3 17.0 15.1%
荷兰  40 52.8  (40.8%) 51.6 1.2 2.3%
美国 245 28.8  (22.3%) 6.1 22.7 371.1%
加勒比海英国属地 407 17.8  (13.8%) 13.7 4.1 29.8%
日本 291 8.2   (6.3% ) 7.7 0.5 6.0%
英国  43 6.3   (4.9% ) 13.6 -7.2 -53.3%
编辑:李学斌

相关新闻

图片