2007年1-8月台湾吸收侨外投资前五大业别统计表

时间:2007-11-20 14:39   来源:商务部

 

单位:亿美元;%
行业 件数 金额(比重) 去年同期金额 与去年同期比较    
金额 成长率
总值 1417 93.3 88.8 4.5 5.1%
非金属矿物制品制造业 7 27.2   (29.2%) 351.1(万美元) 27.2 77439.3%
电子零组件制造业      421 16.7   (17.9%) 44.7 -28.0 -62.7%
金融及保险业 39 15.1   (16.2%) 13.3 1.8 13.5%
基本金属制造业 6 7.1    (7.6% ) 181.5(万美元) 7.1 38882.1%
专业、科学及技术服务业 50 5.6    (6.0% ) 4.7 0.8 17.2%
编辑:李学斌

相关新闻

图片