2007年1-8月台湾吸收侨外投资前五大地区统计表

时间:2007-11-20 14:36   来源:商务部
单位:亿美元;%
地区 件数 金额(比重) 去年同期金额 与去年同期比较
金额   成长率
总值 1417 93.3 88.8 4.5 5.1%
荷兰  32 43.1  (46.3%) 51.2 -8.0 -15.7%
美国 197 11.6  (12.4%) 5.0 6.6 132.8%
加勒比海英国属地 300 11.3  (12.1%) 10.0 1.3 12.5%
日本 232 7.7   (8.2% ) 4.6 3.0 65.6%
英国  35 6.1   (6.6% ) 1.5 4.7 311.2%
编辑:李学斌

相关新闻

图片