2007年1-8月台湾对外投资(不包括大陆)前五大业别统计表

时间:2007-11-20 14:34   来源:商务部
单位:亿美元;%
行业 件数 金额(比重) 去年同期金额 与去年同期比较
金额   成长率
总值 323 27.8 24.3 3.5 14.4%
金融及保险业 53 12.4  (44.6%) 2.5(万美元) 12.4 4965209.5%
金融控股业 31 5.5   (19.7%) 12.2 -6.7 -55.2%
电子零组件制造业 28 3.6   (13.1%) 3.0 0.7 22.3%
批发及零售业 48 1.2   (4.4% ) 3.6 -2.3 -65.8%
机械设备制造业 17 1.0   (3.6% ) 0.1 0.9 728.6%
编辑:李学斌

相关新闻

图片